معاملهگر کریپتو بایننس با حجم معاملات چندین برابر ZG. com در میان بزرگترین مبادلات ارزهای دیجیتال در جهان در سال 2022 قرار گرفت. Binance. KR - صرافی مخصوص کاربران کره ای - در پایان دسامبر 2020 شاهد افزایش شدید حجم معاملات بود. مشخص نیست چرا این اتفاق افتاده است، اگرچه بایننس بسته شدن سرویس کره ای را در 24 دسامبر 2020 اعلام کرد: ثبت نام های جدیدتا آن روز مجاز بودند، معاملات در 10 ژانویه متوقف می شد و تعطیلی سخت در 29 ژانویه رخ می داد.
بزرگترین مبادلات ارزهای دیجیتال بر اساس حجم ۲۴ ساعته در جهان در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ (به میلیارد دلار آمریکا)
مشخصه | حجم 24 ساعت به میلیارد دلار آمریکا |
---|---|
بایننس | 16. 91 |
دیپ کوین | 5. 52 |
هات کوین جهانی | 5. 38 |
Ecxx | 4. 79 |
BiONE | 4.6 |
CITEX | 2. 88 |
Upbit | 2. 79 |
XT. COM | 2. 34 |
IndoEx | 2. 16 |
MEXC | 2. 08 |
LBank | 2. 04 |
صرافی کوین بیس | 1.9 |
بیت کوک | 1.9 |
بی باکس | 1. 38 |
واقعی است | 1. 28 |
OKX | 1.2 |
دیجی فاینکس | 1. 18 |
HitBTC | 1. 17 |
FMFW. io | 1. 15 |
Gate. io | 1. 08 |
P2B | 1. 08 |
تایدکس | 1. 07 |
Changely PRO | 1. 02 |
CoinW | 0. 95 |
بیت سکه | 0. 91 |
AAX | 0. 79 |
بیت گت | 0. 78 |
KuCoin | 0. 73 |
Tapbit | 0. 72 |
بیت مارت | 0. 67 |
کراکن | 0. 66 |
دی کوین | 0. 63 |
WhiteBIT | 0. 62 |
تبادل Crypto. com | 0. 61 |
بای بیت | 0.6 |
BingX | 0. 49 |
Phemex | 0. 47 |
بورس دو اقتصاد | 0. 45 |
BigONE | 0. 43 |
BKEX | 0. 42 |
BTSE | 0. 42 |
قورباغه | 0. 41 |
پایونکس | 0. 41 |
بیت فارکس | 0.4 |
BTCEX | 0. 35 |
Huobi Global | 0. 34 |
ارز دات کام | 0. 32 |
CBX | 0. 31 |
B2BX | 0. 31 |
بایننس TR | 0. 27 |
Binance. US | 0. 26 |
بیت استمپ | 0. 26 |
Bitfinex | 0. 22 |
لوکال ترید | 0. 21 |
CoinTiger | 0. 21 |
ProBit Global | 0. 19 |
بیت فرانت | 0. 18 |
بیتای | 0. 17 |
BtcTurk |حرفه ای | 0. 14 |
TruBit Pro Exchange | 0. 14 |
Dex-Trade | 0. 14 |
هات بیت | 0. 14 |
سکه | 0. 13 |
DIFX | 0. 12 |
ZT | 0. 12 |
صعودی | 0. 12 |
آزبیت | 0. 11 |
فروشگاه سکه | 0. 11 |
بیتواوو | 0. 11 |
VinDAX | 0.1 |
Bit2Me Pro | 0.1 |
پاریبو | 0. 09 |
بیت. کام | 0. 09 |
bitFlyer | 0. 09 |
بیتکویوا | 0. 08 |
BankCEX | 0. 08 |
شبکه WOO | 0. 07 |
AscendEX (BitMax) | 0. 07 |
چک سکه | 0. 06 |
سیاره زهره | 0. 06 |
بیت کوب | 0. 06 |
جوبی | 0. 06 |
Resfinex | 0. 06 |
لاتوکن | 0. 06 |
Aave | 0. 06 |
جوزا | 0. 06 |
پولونیکس | 0. 06 |
تجارت اختاپوس SWFT | 0. 05 |
جوتوس | 0. 05 |
EXMO | 0. 05 |
بیت بانک | 0. 04 |
Xchange را توکن کنید | 0. 04 |
فلیکسو | 0. 04 |
BTC-Alpha | 0. 04 |
YoBit | 0. 04 |
رمز شناسی | 0. 04 |
ExMarkets | 0. 04 |
بیت گلوبال | 0. 04 |
CoinEx | 0. 04 |
OceanEx | 0. 03 |
نمایش اطلاعات منابع نمایش اطلاعات ناشر از سرویس تحقیقاتی Statista بپرسید
14 نوامبر 2022
ارقام ارائه شده گرد هستند.
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
حداکثر / عرضه فعلی 100 ارز دیجیتال در سراسر جهان تا 18 آگوست 2022
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
کیف پولهای رمزنگاری منحصربهفرد در Blockchain. com از 17 نوامبر 2022 ایجاد شدند.
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
مقایسه قیمت و تغییر قیمت 100 رمز ارز برتر تا 22 نوامبر 2022
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
ارزش بازار هفتگی همه ارزهای دیجیتال تا نوامبر 2022 جمع شده است
لطفاً یک حساب کارمند ایجاد کنید تا بتوانید آمار را به عنوان موارد دلخواه علامت گذاری کنید. سپس می توانید از طریق ستاره در هدر به آمار مورد علاقه خود دسترسی داشته باشید.
در حال حاضر، شما از یک حساب مشترک استفاده می کنید. برای استفاده از عملکردهای فردی (به عنوان مثال، علامت گذاری آمار به عنوان موارد دلخواه، تنظیم هشدارهای آماری) لطفاً با حساب شخصی خود وارد شوید. اگر ادمین هستید، لطفاً با ورود مجدد احراز هویت کنید.