حسابهای نوع "MT4 Cent" در صورتی ایدهآل هستند که فقط نحوه معامله در فارکس را یاد بگیرید و به حداقل حجم معاملات ممکن دسترسی داشته باشید. از مزایای مهم حساب MT4 سنت می توان به اسپرد شناور پایین از 0. 6 امتیاز، شروع سپرده ها از 0 سنت، عدم وجود ریسک و برداشت سریع وجوه اشاره کرد.
مشخصات قراردادها
جفت ارز | گسترش معمولی | حداکثر حجم 1 | تعویض 2 | اندازه لات استاندارد | وثیقه | وثیقه برای موقعیت قفل 3 | مقدار یک امتیاز | کمیسیون | ساعت معاملات EET 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طولانی | کوتاه | |||||||||
AUD/CAD | 2.5 | 100 | -0،22 | 0, 01 | 1000 AUD | 66 730 USC | 16 683 USC | 7, 35 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
AUD/CHF | 2.5 | 100 | 0, 31 | -0, 65 | 1000 AUD | 66 730 USC | 16 683 USC | 10. 8 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
AUD/JPY | 2.5 | 100 | 0, 65 | -0،8 | 1000 AUD | 66 730 USC | 16 683 USC | 7, 59 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
AUD/NZD | 2.6 | 100 | -0, 97 | 0, 13 | 1000 AUD | 66 730 USC | 16 683 USC | 6, 34 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
AUD/USD | 1.2 | 100 | -0،23 | -0, 07 | 1000 AUD | 66 730 USC | 16 683 USC | 10 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
CAD/JPY | 2 | 100 | 0, 92 | -1, 06 | 1000 دلار کانادا | 73 475 USC | 18 369 USC | 7, 59 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
CHF/JPY | 2 | 100 | -1،73 | -2،83 | 1000 CHF | 107 968 USC | 26 992 USC | 7, 59 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
EUR/AUD | 2.5 | 100 | -0, 95 | 0, 66 | 1000 یورو | 106 220 USC | 26 555 USC | 6, 67 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
EUR/CAD | 2 | 100 | -1،15 | 0, 75 | 1000 یورو | 106 220 USC | 26 555 USC | 7, 35 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
EUR/CHF | 1.4 | 100 | -0،19 | -0, 73 | 1000 یورو | 106 220 USC | 26 555 USC | 10. 8 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
تیک تیک | گسترش معمولی | حداکثر حجم 1 | تعویض 2 | اندازه لات استاندارد | وثیقه | وثیقه برای موقعیت قفل 3 | مقدار یک امتیاز | کمیسیون | ساعت معاملات EET 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طولانی | کوتاه | |||||||||
XAG/USD | 2 سنت | 100 | -13 | 9 | 50 اونس tr | 120 900 USC | 30 225 USC | 5 USC | 0 | دوشنبه: 01 05 — 23 55 سه شنبه: 01 05 — 23 55 چهارشنبه: 01 05 — 23 55 پنج شنبه: 01 05 — 23 55 جمعه: 01 05 — 23 55 |
XAU/USD | 30 سنت | 100 | -4،4 | -2،4 | 1 اونس tr | 181 830 USC | 45 458 USC | 1 USC | 0 | دوشنبه: 01 05 — 23 55 سه شنبه: 01 05 — 23 55 چهارشنبه: 01 05 — 23 55 پنج شنبه: 01 05 — 23 55 جمعه: 01 05 — 23 55 |
تیک تیک | گسترش معمولی | حداکثر حجم 1 | تعویض 2 | اندازه لات استاندارد | وثیقه | وثیقه برای موقعیت قفل | مقدار یک امتیاز | کمیسیون | ساعات معاملات EET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طولانی | کوتاه | |||||||||
BTC. cent (Bitcoin) | 20000 | 100 | -0, 199٪ | -0, 199٪ | 0. 01 بیت کوین | 672, 7284 ایالات متحده آمریکا | 168 USC | 0. 01 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
BCH. cent (بیت کوین کش) | 300 | 100 | -0, 199٪ | -0, 199٪ | 0, 01 BCH | 4012 USC | 1 USC | 0. 01 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
DASH. cent (داش) | 200 | 1000 | -0, 199٪ | -0, 199٪ | 0, 01 داش | 1, 6504 USC | 0. 41 USC | 0. 01 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
ETC. cent (اتریوم کلاسیک) | 100 | 1000 | -0, 199٪ | -0, 199٪ | 0, 01 و غیره | 0, 6184 USC | 0. 15 USC | 0. 01 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
ETH. cent (اتریوم) | 2500 | 1000 | -0, 199٪ | -0, 199٪ | 0. 01 ETH | 48, 2756 ایالات متحده آمریکا | 12, 07 USC | 0. 01 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
LTC. CEN (Litecoin) | 150 | 1000 | -0, 199٪ | -0, 199٪ | 0،01 LTC | 2،5948 USC | 0،65 USC | 0. 01 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
XMR. CEN (MONERO) | 250 | 1000 | -0, 199٪ | -0, 199٪ | 0،01 XMR | 5،818 USC | 1،45 USC | 0. 01 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
XRP. CEN (Ripple) | 100 | 1000 | -0, 199٪ | -0, 199٪ | 1 XRP | 1،384 USC | 0،35 USC | 0. 01 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
zec. cent (Zcash) | 200 | 1000 | -0, 199٪ | -0, 199٪ | 0،01 Zec | 1،664 USC | 0،42 USC | 0. 01 USC | 0 | 00 05 دوشنبه - 23 55 جمعه |
1 حداکثر حجم معامله بیان شده در لوط.
2 ارقام موجود در ستون ها نشان دهنده مقدار نقاط است که در صورت جابجایی به روز بعد ، به موقعیت باز مشتری می پردازند. این مقادیر بر اساس تفاوت بین نرخ بهره کوتاه مدت محاسبه می شود. از آنجا که تاریخ ارزش دومین روز کاری پس از ورود معامله است ، دوشنبه هفته آینده تاریخ ارزش معاملات وارد شده در روز چهارشنبه است. بر این اساس ، از چهارشنبه تا پنجشنبه مبادلات در اندازه سه گانه شارژ می شود.
3 وثیقه برای موقعیت قفل به شرح زیر محاسبه می شود: به عنوان مثال ، ما یک موقعیت خرید باز 1. 0 یورو در دلار و موقعیت فروش 1. 0 یورو/دلار داریم. برای این موقعیت قفل (با اهرم 1 تا 100) برای وثیقه м4 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو خواهد بود.
4 در دوره از 23:55 تا 00:15 EET (Rollover Bank) نقدینگی در حال کاهش ، گسترش ، حداقل فاصله سفارشات مشتری و زمان پردازش است ، ممکن است معاملات به حالت "فقط" ، منع کامل عملیات معاملات جدید تبدیل شودواد
1 حداکثر حجم معامله بیان شده در لوط.
2 مقدار مبادله در PCT آورده شده است. P. A از ارزش موقعیت. هنگام انتقال موقعیت از جمعه به دوشنبه ، مبادله به صورت سه گانه کسر می شود.